用户名: 密码:   房产论坛 公司业务
 
首    页
房产金融
 
楼盘展示
房产政策
 
出租信息
求租信息
 
出售信息
求购信息
 
土地评估
银行贷款
 
家居装饰秀
在线委托
 
购房指南
租房指南
 
开发商
装潢商
 
会员中心
中介之家
 

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 房客转租应征得房东同


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 金花饭店附近 3室1厅1卫 80 ~ 100 1000 ~ 1200 2008-11-17
中介 求租,南郊高新电子城 其他户型 80 ~ 120 800 ~ 2000 2008-11-13
中介 求租,南郊高新电子城 其他户型 80 ~ 120 800 ~ 2000 2008-11-12
非中介 桃园路 3室1厅1卫 75 ~ 100 7500 ~ 1000 2008-11-12
非中介 丰庆路 3室1厅1卫 75 ~ 100 800 ~ 1000 2008-11-12
非中介 太白南路中天国际公寓28 3室2厅1卫 111 ~ 111 2300 ~ 2300 2008-11-10
非中介 方便 1室1厅1卫 45 ~ 70 350 ~ 800 2008-11-10
非中介 城南 2室1厅1卫 40 ~ 80 500 ~ 900 2008-11-9
非中介 电子城周边 2室1厅1卫 40 ~ 70 500 ~ 900 2008-11-9
非中介 城区附近都可以 2室1厅1卫 90 ~ 100 200000 ~ 300000 2008-11-8
非中介 高新区 2室2厅1卫 80 ~ 100 2000 ~ 3000 2008-11-7
非中介 朱雀门里外 1室1厅1卫 50 ~ 70 300 ~ 500 2008-11-7
非中介 东门外 1室1厅1卫 40 ~ 50 500 ~ 650 2008-11-6
非中介 交通便利 2室1厅1卫 50 ~ 60 500 ~ 700 2008-11-5
非中介 未央大道附近 1室1厅1卫 55 ~ 65 600 ~ 900 2008-11-4
非中介 凤城一路附近 1室1厅1卫 50 ~ 70 700 ~ 900 2008-11-4
非中介 凤城一路附近 2室1厅1卫 60 ~ 80 700 ~ 900 2008-11-4
非中介 龙首村附近 1室1厅1卫 45 ~ 60 700 ~ 900 2008-11-4
非中介 北二环附近或西二环附近 2室1厅1卫 50 ~ 100 600 ~ 900 2008-11-3
非中介 南郊最好 1室1厅1卫 15 ~ 100 0 ~ 400 2008-11-2
中介 求租、南郊高新电子城 2室2厅2卫 80 ~ 120 1000 ~ 2000 2008-10-31
非中介 卫星测控中心技术部/基地 其他户型 40 ~ 100 500 ~ 1500 2008-10-29
非中介 钟楼附近 2室1厅1卫 70 ~ 85 700 ~ 1200 2008-10-29
非中介 钟楼附近 2室1厅1卫 70 ~ 85 700 ~ 1200 2008-10-29
非中介 钟楼附近 2室1厅1卫 70 ~ 85 700 ~ 1200 2008-10-29
当前页次:1/6   6   134条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
用户注册 | 网站简介 | 联系方式 | 网上广告形式及报价 | 网站律师 | 网站指南 | 留言板
版权所有:Copyright© 2005-2008海信 .制作维护:西安网站建设
公司名称: 西安海信物业有限责任公司 业务联系电话: 029-87233866 029-82496812
本站网络实名:西安房地产信息 有事点这里 陕ICP备05009424号